Microalbumina
Iscriviti o accedi all'Area Riservata per richiedere preventivi e effettuare ordini
Test rapido quantitativo a immunofluorescenza per la determinazione della Microalbumina.
Campione: Urine
Sensibilità: 5 mg/l
Intervallo operativo: 5 - 300 mg/l
Accuratezza: CV <10%
Riproducibilità: CV <10%
Per uso esclusivo con analizzatore "QuantCheck ONE" - Non idoneo all'interpretazione visiva
| Codice: | TR459 |
| Categoria: | Test rapidi quantitativi |
| Sottocategoria: | Nefrologia - Diabete |
| Confezione: | 10 det. |
| Numero di test: | 10 det. |
| Manuale d'uso: | 20241210151953_0.pdf |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 20210429110346_0.pdf |
| Scheda Dati di Sicurezza: | 20210609110545_0.pdf |
| Scheda Dati di Sicurezza - Buffer: | 20210609110556_0.pdf |

