Colesterolo HDL
Iscriviti o accedi all'Area Riservata per richiedere preventivi e effettuare ordini
Metodo enzimatico colorimetrico - Lettura a 600 nm - Rapporto campione/reagente 1/100 – Linearità maggiore di 130 mg/dl - In flaconi tipo Hitachi
| Codice: | CC019 |
| Categoria: | Chimica clinica |
| Sottocategoria: | Reagenti |
| Confezione: | 3x45 ml + 3x15 ml |
| Numero di test: | 800 det. |
| Metodica: | 20190228141149_0.pdf |
| Scheda di Sicurezza R1: | 20190228141202_0.pdf |
| Scheda di Sicurezza R2: | 20190228141217_0.pdf |

