Colesterolo LDL
Iscriviti o accedi all'Area Riservata per richiedere preventivi e effettuare ordini
Metodo enzimatico colorimetrico - Lettura a 600 nm - Rapporto campione reagente 1/100 - Linearità maggiore di 400 mg/dl - In flaconi tipo Hitachi
| Codice: | CC503 |
| Categoria: | Chimica clinica |
| Sottocategoria: | Reagenti |
| Confezione: | 1x45 ml + 1x15 ml |
| Numero di test: | 260 det. |
| Metodica: | 20190311105355_0.pdf |
| Scheda di Sicurezza R1: | 20190311105427_0.pdf |
| Scheda di Sicurezza R2: | 20190311105442_0.pdf |

