Proteine totali
Iscriviti o accedi all'Area Riservata per richiedere preventivi e effettuare ordini
Metodo colorimetrico - Lettura a 550 nm - Tempo di reazione 10’ a 37°C - Rapporto campione/reagente 1/100 - Linearità fino a 12 mg/dl - Reattivo pronto per l’uso - In flaconi tipo Hitachi
| Codice: | CC029 |
| Categoria: | Chimica clinica |
| Sottocategoria: | Reagenti |
| Confezione: | 8x50 ml |
| Numero di test: | 1900 det. |
| Metodica: | 20190206153956_0.pdf |
| Scheda di sicurezza: | 20190206154009_0.pdf |

